1-10月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、规上工业增加值 | 亿元 | 214.1 | 5.7 |
二、限上服务业营业收入(不含省重点) | 亿元 | 35.1 | 47.6 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 95.9 | 15.4 |
四、全社会固定资产投资完成额 | 亿元 | 518.3 | 15.0 |
其中:工业投资 | 亿元 | 249.1 | 16.9 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 80.0 | 49.6 |
五、财政收入(中央、地方) | 亿元 | 50.8 | 22.5 |
其中:地方财政收入 | 亿元 | 32.6 | 13.8 |
财政支出 | 亿元 | 60.0 | 30.5 |
六、招商引资 | 亿元 | 314.0 | 18.3 |
其中:省外 | 亿元 | 251.6 | 28.9 |
其中:工业 | 亿元 | 119.3 | 3.0 |
七、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 520.6 | 31.0 |
其中:住户存款 | 亿元 | 263.2 | 17.1 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 336.9 | 18.3 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |