分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | ||||
单位:万元 | ||||
单位 | 企业数(个) | 限上消费品零售额 | ||
1-6月 | 上年同期 | 增长率(%) | ||
肥东县 | 146 | 136401.8 | 117797.4 | 15.8 |
店埠镇 | 40 | 19621.5 | 16737.3 | 17.2 |
撮镇镇 | 33 | 39245.8 | 39371.5 | -0.3 |
梁园镇 | 6 | 3738.2 | 3284.3 | 13.8 |
桥头集镇 | 1 | 121 | 101 | 20.4 |
长临河镇 | 4 | 785.1 | 706.0 | 11.2 |
石塘镇 | 3 | 1069.7 | 929.4 | 15.1 |
古城镇 | 2 | 551.5 | 415.7 | 32.7 |
八斗镇 | 2 | 584 | 270 | 116.2 |
元疃镇 | 1 | 437 | 289 | 51.0 |
白龙镇 | 3 | 653.1 | 628.4 | 3.9 |
包公镇 | 3 | 729.1 | 501.4 | 45.4 |
陈集镇 | 1 | 1528.6 | 1781.7 | -14.2 |
众兴乡 | 3 | 325.5 | 437.7 | -25.6 |
张集乡 | 2 | 425 | 365 | 16.3 |
马湖乡 | 2 | 386 | 283 | 36.2 |
响导乡 | 1 | 331 | 181 | 83.0 |
杨店乡 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
牌坊回族满族乡 | 2 | 422 | 331 | 27.5 |
肥东经济开发区 | 28 | 64710.1 | 50392.8 | 28.4 |
合肥循环经济示范园 | 8 | 737.9 | 790.7 | -6.7 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |