7月份分乡镇、园区商贸业企业限上零售额(可比口径)完成情况表 | |||||||||
截止时间上报完成 | 单位:万元 | ||||||||
单位 | 本年 | 上年同期 | 增长速度(%) | ||||||
总数 | 已上报 | 本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 146 | 146 | 27106.4 | 163508.2 | 21060.5 | 138857.9 | 28.7 | 17.8 | |
店埠镇 | 40 | 40 | 3566.2 | 23187.7 | 2965.4 | 19702.7 | 20.3 | 17.7 | |
撮镇镇 | 33 | 33 | 8329.4 | 47575.2 | 6653.8 | 46025.3 | 25.2 | 3.4 | |
梁园镇 | 6 | 6 | 1196.9 | 4935.1 | 1263.8 | 4548.1 | -5.3 | 8.5 | |
桥头集镇 | 1 | 1 | 23.9 | 144.9 | 18.7 | 119.2 | 27.8 | 21.6 | |
长临河镇 | 4 | 4 | 161.7 | 946.8 | 120.8 | 826.8 | 33.9 | 14.5 | |
石塘镇 | 3 | 3 | 131.5 | 1201.2 | 100.7 | 1030.1 | 30.6 | 16.6 | |
古城镇 | 2 | 2 | 178.0 | 729.5 | 130.3 | 546.0 | 36.6 | 33.6 | |
八斗镇 | 2 | 2 | 248.0 | 831.7 | 117.2 | 387.2 | 111.6 | 114.8 | |
元疃镇 | 1 | 1 | 48.0 | 484.8 | 37.0 | 326.2 | 29.7 | 48.6 | |
白龙镇 | 3 | 3 | 90.2 | 743.3 | 116.7 | 745.1 | -22.7 | -0.2 | |
包公镇 | 3 | 3 | 164.7 | 893.8 | 93.7 | 595.1 | 75.8 | 50.2 | |
陈集镇 | 1 | 1 | 21.3 | 1549.9 | 286.5 | 2068.2 | -92.6 | -25.1 | |
众兴乡 | 3 | 3 | 41.4 | 366.9 | 60.5 | 498.2 | -31.6 | -26.4 | |
张集乡 | 2 | 2 | 72.7 | 497.5 | 56.3 | 421.7 | 29.1 | 18.0 | |
马湖乡 | 2 | 2 | 65.8 | 451.9 | 46.1 | 329.5 | 42.7 | 37.1 | |
响导乡 | 1 | 1 | 200.5 | 531.9 | 56.0 | 237.1 | 258.0 | 124.3 | |
杨店乡 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
牌坊回族满族乡 | 2 | 2 | 108.0 | 529.9 | 60.8 | 391.7 | 77.6 | 35.3 | |
肥东经济开发区 | 28 | 28 | 12326.9 | 77037.0 | 8755.3 | 59148.1 | 40.8 | 30.2 | |
合肥循环经济示范园 | 8 | 8 | 131.3 | 869.2 | 120.9 | 911.6 | 8.6 | -4.7 | |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额(可比口径),不包含限下零售额与切割数据! |